Product Display
Send Message
YFP750B
Technical Parameter
| Overall dimension (L*W*H) | (mm) | 6125*1300*5200 |
| Weight for reference | (Ton) | 2.8 |
| Expanding Vessel Diameter | (mm) | 750 |
| Expanding Vessel Volume | (L) | 500 |
| Steam Connection | DN32 | |
| Air Connection | DN25 | |
| Exhaust Connection | DN100 | |
| Drain Connection | DN65 | |
| Beads Transferring | (mm) | Φ200 |
Capacity
| Expanding Ratio | Theoretical Capacity (kg/h) | Teheoretical Tolerance (+/-1%) |
| 25 | 600 | 1% |
| 35 | 500 | 1% |
| 50 | 320 | 1% |
